SD NEGERI SAYUNG 02
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan UPTD DIKPORA KEC SAYUNG KAB DEMAK |
||||||||||||||||||||
No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | JK | Keterangan | ||||||||||||||
L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu | ||||||||||
1 | Nikmah | S.Pd | 196903271993032005 | 1659747664300002 | v | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-03-1993 | Kepala Sekolah | Muatan Lokal Bahasa Daerah, | 28 | ||||||
2 | Hadi Wahono | S.Pd | 196004241982011003 | 5756738640200072 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-01-1982 | Kelas SD/MI, Muatan Lokal Bahasa Daerah, | 26 | |||||||
3 | Japtatik | S.Pd | 196511011999032003 | 7433743646300053 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-03-1999 | Kelas SD/MI, | 24 | ||||||||
4 | Mulyono | 195410041983041001 | 2336732635200013 | v | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-04-1983 | Pendidikan Agama Islam, | 30 | |||||||||||
5 | Musib | 131970949/19660705 | 5037744646200083 | v | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-11-1991 | Kelas SD/MI, | 24 | ||||||||||
6 | Rubikan | S.Pd | 196704051992011002 | 4737745647200082 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-01-1992 | Kelas SD/MI, | 24 | ||||||||
7 | Sarmonah | S.Pd | 196003261983042002 | 8658738641300012 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-04-1983 | Muatan Lokal Bahasa Daerah, Kelas SD/MI, | 26 | |||||||
8 | Suparmin | 196111151984051002 | 9447739642200013 | v | SMA / sederajat | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-05-1984 | PJOK, | 40 | ||||||||
9 | Suwarsih | 196305141993012002 | 7846741643300062 | v | PNS | Guru Kelas | 01-08-1994 | Muatan Lokal Bahasa Daerah, Kelas SD/MI, | 26 | |||||||||||
10 | Fita Hari Ningsih | S.Pd | 7157762664300063 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 15-07-2003 | Kelas SD/MI, Muatan Lokal Bahasa Daerah, | 26 | |||||||||
11 | Robiatun | S.Pd | 6235753654300003 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 15-07-2002 | Muatan Lokal Bahasa Daerah, Kelas SD/MI, | 26 | |||||||||
12 | Slamet Rijadi | S.Pd | 2350752655200013 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 21-07-2003 | Kelas SD/MI, | 24 | |||||||||
13 | Sobirin | 7857760662200062 | v | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 01-09-2004 | Kelas SD/MI, | 24 | ||||||||||||
14 | Nur Wakhid | v | SMA / sederajat | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | Tenaga Honor Sekolah | Lainnya | 13-07-2007 | |||||||||||||
15 | Suwarno | A.Md | v | D2 | lainnya | Tenaga Honor Sekolah | Lainnya | 12-07-2007 |
Minggu, 12 Januari 2014
Langganan:
Postingan (Atom)